











[出處:pconline 原創] 2007-12-29 14:17:14作者:PConline評測室·G.T.Y責任編輯: liyan
| |||
五、24款參評產品價格匯總
參與測試的22款入門級顯卡(排名不分先后)
型號 | 芯片 | 顯存類型 | 顯存容量 | 參考價格(元) |
ASL 翔升 85GT火麒麟 | 8500GT | GDDR2 | 128MB | 599 |
ASUS 華碩 8500GT silent magic | 8500GT | GDDR2 | 512MB | 599 |
Biostar 映泰 V8503GT21 | 8500GT | GDDR2 | 256MB | 599 |
Colorful 七彩虹 鐳風2600PRO-Mini 精致版 | HD 2600Pro | GDDR3 | 256MB | 599 |
ECS 精英 歡悅勇士 8551T | 8500GT | GDDR2 | 512MB | 599 |
Foxconn 富士康 8500GT-256 | 8500GT | GDDR2 | 256MB | 599 |
GainWard 耕昇 神駒8500GT靜音版 | 8500GT | GDDR3 | 256MB | 599 |
Galaxy 影馳 8600GT 小魔靈 | 8600GT | GDDR3 | 128MB | 599 |
Inno3D 映眾8500GT-G5FTC | 8500GT | GDDR2 | 256MB | 599 |
LeadTek 麗臺 PX8500GT TDH | 8500GT | GDDR2 | 256MB | 599 |
Macy 銘鑫 視界風追風版GF8600GTU | 8600GT | GDDR3 | 128MB | 599 |
Maxsun 銘喧 狂鐳HD2600PRO鉆石版 | HD 2600Pro | GDDR2 | 256MB | 488 |
M-ONE 祺祥 8500GT 256M DDR3 特工版 | 8500GT | GDDR3 | 256M | 599 |
MSI 微星 NX8500GT-TD256E | 8500GT | GDDR3 | 256MB | 599 |
Onda 昂達 2600XT 256MB 神戈 | HD 2600XT | GDDR3 | 256MB | 599 |
Hasee 小影霸 GT5 | 8500GT | GDDR3 | 128MB | 549 |
PowerColor 迪蘭恒進 鐳姬殺手2600PRO 256M | HD 2600Pro | GDDR3 | 256MB | 599 |
Sapphire 藍寶石 HD2600Pro 256M | HD 2600Pro | GDDR3 | 256MB | 599 |
Sparkle 旌宇 SF-PX85GT128D3 | 8500GT | GDDR3 | 128MB | 599 |
Unika 雙敏 速配PCX8528GT PRO | 8500GT | GDDR2 | 256MB | 589 |
XFX 訊景PV-T86S-WAG 小牛版 | 8500GT | GDDR3 | 128MB | 599 |
Yeston 盈通 2600PRO | HD 2600Pro | GDDR3 | 256MB | 570 |
Zero 東翎 HD2600PRO 256M DDR3 君臨版 -1.0ns | HD 2600Pro | GDDR3 | 256MB | 599 |
Zotec 索泰 N8500GT-128D3 RALLY | 8500GT | GDDR3 | 128MB | 499 |
(以上價格為2007年12月零售價,僅供參考)
好吧,下面就讓我們為大家詳細的介紹一下本次參與年度評測的這24款產品吧!
第