











[出處:pconline 原創] 2007-12-29 14:17:14作者:PConline評測室·G.T.Y責任編輯: liyan
| |||
三、2007年中低端顯卡規格一覽
核心規格 | HD 2600XT GDDR4 | HD 2600PRO | 8600GT | 8500GT |
核心代號 | RV630 | RV630 | G84 | G86 |
| 工藝制程 | 65nm | 65nm | TSMC 80nm | TSMC 80nm |
| 核心晶體管數量 | 3.9億 | 3.9億 | 2.89億 | 2.1億 |
| 核心時鐘頻率 | 800MHz | 600MHz< 800MHz> | 540MHz | 450MHz |
| 核心Shader頻率 | - | - | 1200MHz | 900MHz |
| 顯存時鐘頻率 | 2200MHz | 800MHz< 2200MHz> | 1400MHz | 800MHz |
| 顯存類型 | GDDR4 | GDDR2/GDDR3 | GDDR3 | GDDR2/GDDR3 |
| 顯存位寬 | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit |
顯存容量 | 256MB/512MB | 256MB/512MB | 128MB/256MB/512MB/1GB | 128MB/256MB/512MB |
| Stream Processor Unit/unified shader數量 | 120 | 120 | 32 | 16 |
| 像素管線數量 | * | * | * | * |
| 頂點著色器數量 | * | * | * | * |
| 支持DirectX版本 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 接口總線 | PCIE | PCIE | PCIE | PCIE |
| 雙卡互聯 | CrossFire | CrossFire | SLI | SLI |
| 視頻回放技術 | Avivo HD/UVD | Avivo HD/UVD | PureVideo HD II/VP2 | PureVideo HD II/VP2 |
Radeon HD 2600,經過半年多的市場歷練,目前已經成為AMD-ATI的主力型號,它是首款引入65nm GPU工藝制程的DirectX 10顯卡。研發代號為RV630的Radeon HD 2600,擁有120個流處理器單元(stream processing units),核心晶體管數目高達3.9億個,RV630核心可根據不同的定位,搭配GDDR2/GDDR3/GDDR4的顯存顆粒,顯存位寬為128Bit。
Radeon HD 2600Pro可以說是AMD-ATI有史以來規格控制最為自由的一款產品,參加可以根據不同的定位、用戶需求,開發出相應的產品,例如針對游戲玩家的超頻版,針對噪音設計的全被動靜音版,針對準系統或HTPC家庭影院的半高版等等……。很好的避免了以往一些年來,顯卡領域的產品同質化現象。
第